03.87.09.98.02
Tarifs
Les tarifs présentés ci-dessous ont été votés lors du Conseil Syndical
EAU POTABLE
Désignation | Taux de TVA | HT | TTC |
---|---|---|---|
Abonnement annuel | 5,5 % | 40 € | 42.20 € |
consommation au m3 | 5,5% | 1,55 € | 1,64 € |
Redevance prélèvement à la source | 5,5 % | 0,075 € | 0,079 € |
Agence Rhin-Meuse Redevance Antipollution / m3 | 5,5 % | 0,35 € | 0,37 € |
PRESTATIONS
Prestations | Taux TVA | HT | TTC |
---|---|---|---|
Branchement Eau dans Lotissement | 20% | 450 € | 540 € |
Branchement Eau hors Lotissement | 20% | 750 € | 900 € |
Branchement AEP Immeuble collectif hors Lotissement | 20% | 900 € | 1080 € |
Branchement AEP Immeuble collectif dans Lotissement | 20% | 650 € | 780 € |
Coffret pour les nouveaux branchements AEP hors Lotissement | 20% | 1000 € | 1200 € |
Compteur Eau supplémentaire | 20% | 250 € | 300 € |
Remplacement compteur gelé | 20% | 120 € | 144 € |
Fermeture d'un compteur | 20% | 50 € | 60 € |
Réinstallation compteur | 20% | 300 € | 360 € |
FACTURATION
Rythme de facturation :
2 factures sont établies dans l'année sur des consommations réelles relevées
> Période ANNEE/1 : du 01 avril au 31 septembre
> Période ANNEE/2 : du 01 octobre au 31 mars